印刷工程概論范文
時間:2023-12-18 17:40:50
導語:如何才能寫好一篇印刷工程概論,這就需要搜集整理更多的資料和文獻,歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文,供你借鑒。
篇1
關鍵詞:印刷工程專業;印刷業“十二五”發展規劃;應用型人才;人才培養
中圖分類號:G642.0 文獻標志碼:A 文章編號:1674-9324(2013)16-0202-03
隨著中國經濟體制改革的深化及飛速發展的高新技術在印刷業中的廣泛應用,使印刷業正在高速發展并伴隨著印刷業的結構巨大轉變。印刷行業根據行業的發展需要及黨的十七大、十七屆五中全會和中央經濟工作會議精神制定了“十二五”發展規劃[1]。在規劃中指出了印刷行業的發展目標,并指出了行業技術人才、管理人才、研發人才、創意人才等的缺乏及加強人才培養來提升行業的整體素質的急切要求。高校是人才培養的搖籃,作為印刷工程專業人才培養的實踐者,我們應該深入學習印刷業“十二五”發展規劃,并以之作指導,積極進行印刷工程專業人才培養方面的改革與實踐,使培養的人才符合社會、行業發展需要。
一、確定新形勢下的印刷工程專業人才培養目標及培養規格
人才培養目標是培養者對所培養出人才的質量和規格的總規定。它既是全面貫徹黨的教育方針,落實學校的辦學指導思想,又是設計人才培養方案及其課程體系,實施全面發展教育的具體實踐。它規定了教育活動的性質和方向,貫穿于整個教育活動始終,是教育活動的出發點和歸宿[2-3]。
我校的印刷工程專業是國家級特色專業,師資力量雄厚,科研氛圍濃厚,有一級碩士學位授予點和兩個省級重點實驗室為依托。根據國家中長期教育改革和發展綱要(2010—2020)及印刷業的“十二五”發展規劃,我校印刷工程系對印刷工程專業的培養目標確定為:本專業培養適應社會主義現代化建設和未來科技發展需要、德、智、體全面發展,掌握印刷工程相關的基礎理論,擅長圖文信息處理及印刷復制技術,熟悉印刷設備、印刷質量檢測技術、印后加工工藝,了解本專業發展前沿和相關學科知識,具備較強實踐能力與創新素質,能在印刷及相關企業、科研單位以及高等院校從事印刷工藝設計、生產操作、質量管理、組織管理、科研與教學等工作的應用型高級專門人才。
該專業的學生主要學習印刷工程相關的基本理論和知識,接受實驗、實習、課程設計、畢業設計等方面的基本訓練,培養印刷及相關生產過程、產品質量檢測及控制、生產組織和管理等方面的能力。學生經過四年的學習,畢業時應具有以下幾方面的知識和能力。
1.掌握印刷工程專業主干學科和相關學科的基本理論、基本知識。
2.掌握印刷、制版等工藝、印刷設備維護、印刷質量檢測、印刷企業組織管理等方面的技術。
3.具有印前圖文信息的編排處理以及電子出版物的策劃、設計與制作的能力,具有印刷復制工藝的策劃、設計、操作和印刷產品質量的檢測、測試以及印刷企業生產組織、管理的初步能力;具有印刷材料和設備的選擇、測試和使用以及印刷復制工程新工藝、新材料和新技術研究開發等能力。
4.熟悉國家關于印刷以及相關傳媒產業的方針、政策和法規。
5.了解印刷新工藝、新設備、新材料的理論前沿。
6.具有一定的科學研究和實際工作能力,具有一定的批判性思維能力。
二、構建融會貫通、緊密配合、有機聯系的課程體系
專業課程的設置關系到人才獲得的知識結構是否滿足個人發展和社會的需要。本專業從落實人才培養目標的全局出發,認真研究和處理好各知識層次、各教學環節與人才培養目標和培養規格之間、理論教學與實踐教學之間、課內教學和課外指導之間的關系,并使之形成一個有機整體。加強課程之間的整合,避免分割過細、簡單拼湊、知識脫節和內容重復,防止“因人設課”和“因無人而不設課”的情況出現。通過優化課程結構、改革教學方法、利用現代化教學手段等措施,減少課內學時,為學生自主學習和獨立思考留出足夠的空間。加強課外指導,使課內與課外、校內與校外的教育教學活動形成一個有機整體。通過整合教學內容,加強實踐教學改革,豐富教學形式,以多種方法和途徑加強學生理論聯系實際的能力、實踐能力及創新能力的培養。通過多次調研、討論,對該專業的課程體系和課程內容進行了適當地調整,經過調整之后,本專業理論教學總學時數為2356,實踐教學環節為43周。調整后的課程體系如表1所示。
該課程體系在保證學生的理論教學學時滿足基本學分的前提下,又保證了課程內容的優化,且擴大了選修課程的范圍,以擴展學生的知識面及促進學生的個性化發展及全面發展。具體調整如下。
1.通識類與大類專業必修課程的學時比例達到總學時的78%,以突出厚基礎的要求,既實現了對學生人文社會科學與自然科學知識的培養,又強化了學生對本專業基礎知識的掌握,使培養的學生既具有廣泛的基礎知識,又具有鮮明的專業特色,以適應社會及行業發展的需要。
2.通識課程增加了《大學生心理健康》、《大學生職業生涯規劃》、《就業指導》和《形勢與政策》等職業素質類及身心健康類課程,以培養學生的職業道德、敬業精神和團隊精神以及促進學生人格健全、身心健康及全面發展。
3.加大了通識類和專業選修課程的比例,分別從原來的6學分增加到10學分和8學分,進行學生主體、能力本位的課程設置,讓學生自主學習,得到更好的個性發展。
4.新的課程體系對課程進行了優化綜合,綜合考慮了各課程之間的聯系、避免相同內容的重復講授,注重基礎知識與專業知識的相互銜接,強調知識體系的完整性與系統性。將原《大學化學》和《高分子物理》兩門課合并成《印刷化學基礎》,將《網絡印刷出版技術》合并到《印刷多媒體技術A》中;對《印刷設備電路與控制》合并到《印刷設備》等。為了適應印刷技術的發展,加強了對印前知識及數字印刷等技術方面知識的培養,對部分課程的學時數進行了適當的調整。
5.為了讓學生較早地接觸和理解印刷專業的性質及內涵,第二學期就開有專業基礎課程,且專業課幾乎貫穿了學習的全過程。為了使課程之間銜接得更好,將一些課程的先后順序做了一些調整,如將印刷概論、印刷色彩學、印刷信息記錄材料等課程提前一學期開出;而電子出版技術由第五學期改在第六學期開出等。
三、層次性實踐教學環節的建設
實踐教學是培養高級應用型人才的重要環節,可以培養學生的實踐能力和創新精神。印刷工程專業是一個由很多學科相互聯系、相互影響發展起來的綜合體,為了適應市場應用型人才的要求,重視實踐環節,加強應用能力的培養,開闊學生視野,提高學生的實際動手能力勢在必行。按照系統性、層次性、創新性思路構建與理論教學體系相適應的實踐教學體系,本專業設有基本操作技能訓練、專業綜合技能訓練、工程能力訓練和創新能力訓練等幾個層次,包括基礎課、專業基礎課、專業課等課程的實驗及課程設計,認識實習,綜合課程實習,生產實習,畢業實習、畢業設計等實踐環節。
我校印刷工程專業經過了二十多年的發展,實踐教學平臺建設有一定的基礎,建有計算機房、印刷測試、制版、激光、印刷設備、印前圖像處理中心、CTP、印刷材料等實驗室;建立了株洲外貿包裝廠、長沙金沙利、長沙晚報及以東莞包裝印刷基地為中心,輻射珠江三角洲的實習基地,能夠為本專業學生提供良好的實驗、課程設計、實習等教學條件。為了更好地使學生將所學的知識與國家、地方經濟及行業經濟發展需要緊密結合起來,在實踐平臺建設方面要緊密依托行業和當地政府與企業,建立“產學研教”密切結合的運行機制,重視校內實驗平臺及校外實習基地的建設,具體措施有以下兩方面。
1.運用校內實驗室和校外實習基地等教學平臺,分層次進行實踐教學,由校內實驗室延伸到校外實習基地。利用校外企業先進設備、管理到位等優勢,將學生的生產實習安排到企業中去,通過頂崗實習來直接參與企業的生產過程,可加深學生對理論知識的理解,提高學生的實踐動手能力,為擇業、就業及畢業后的工作積累經驗和培養能力,并可為畢業設計積累素材。鑒于企業及學生擇業的要求,鼓勵學生聯系實際,到企業去進行畢業實習和畢業設計工作,由企業技術人員與學校教師共同指導,使學生的畢業課題與實際相結合,提高學生畢業論文的質量。這樣可將畢業實習、畢業設計、畢業生就業有機結合起來,形成實踐教學、生產應用、能力培養為一體的教學形式。
2.整合專業實驗室,使實驗室成為教師和學生教學、科研的主要場所。教師引領學生有機會直接接觸學科前沿,學習科學研究的方法和手段。不斷開拓校外實踐教學基地,開展“產學研教”合作,吸引企業為教師、學生提供科研、教學的平臺。
四、構建一支融教學和科研為一體的師資隊伍
要保證教學工作的正常運行及教學質量的不斷提升,需要教師具備印刷工程專業及相關專業堅定的基礎和熟練的業務能力。建設好一支科研團隊、出一批有影響力的科研成果,是提高教師學術水平、搞好本專業的根本保證,具體措施有以下幾方面。
1.有計劃地引進和培養高水平的學科專業帶頭人,加大中青年教師的培養力度。在中青年教師中選拔一批素質好、熱愛教育事業、進取心強、學術水平較高、教學與科研能力較強的教師,作為骨干教師和學術帶頭人的培養對象,給他們創造條件,提供舞臺,壓擔子,使之能承擔較大的教科研課題和攻關項目,出較高水平的成果,上更高一級專業技術職務。并根據學科、專業和辦學發展需要,大力引進人才,形成職稱、學歷、年齡結構合理,具有良好發展態勢的教學和科研梯隊。
2.鼓勵教師積極開展教研、科研工作。切實營造學術氛圍,加大開展學術交流活動和學術進修的力度,鼓勵教師參加國內外學術會議、學術報告、進行專題進修和課題研究。組建具有較高科研水平和團隊合作精神的印刷工藝技術、印刷材料等科研小組,打造科研品牌,不斷提高印刷工程專業教師的整體教學和科研水平。
3.加強教師進修、培訓工作。專業進修、培訓是教師更新知識,提高自身素質的重要途徑。鼓勵符合規定條件的教師在職攻讀碩士、博士學位。根據學科和專業發展的需要,選派各方面素質好的教師到學校、企業進修提高。大力倡導貼近市場,加強產、學、研、教的結合,注重實踐性和應用性的專業進修、培訓,充分重視對實踐性教學環節的師資培養。
五、建立多元化、立體化的考核體系
考核評價是教學的重要環節,是檢查教學效果、評價教學質量、促進教學目標實現的有效手段,也是引導教與學的重要導向。本專業已逐步建立了多元化、立體化的考核體系,通過筆試、報告、作品制作、論文、膠印及柔印模擬系統綜合考核等形式,使考核內容更全面、更系統、客觀和科學,不僅考察學生對理論知識的掌握程度,同時也考核了學生實踐動手能力、對知識的綜合運用能力、理論聯系實際地分析問題及解決問題的能力、管理和領導能力等。考核后做到及時將評價結果反饋給學生和老師,便于糾正教與學的偏差,以促進更好地開展教與學的工作。
印刷工程專業應用型人才培養是一個系統工程,印刷技術日新月異的發展,迫切需要印刷工程專業的人才。在此從印刷業“十二五”發展規劃出發,針對該專業的人才培養目標、實踐教學環節、師資隊伍建設及考核評價體系等方面進行了討論與探索。根據自己的辦學特色及實際條件,結合社會、行業需求,為把湖南工業大學的印刷工程專業人才培養水平提高到一個新臺階而努力。
參考文獻:
[1]新聞出版總署.印刷業“十二五”時期發展規劃[J].中國出版,2011,(17):22-24.
[2]龍志軍,等.應用型車輛工程專業人才培養方案的研究[J].廣東白云學院學報,2010,(1):27-32.
[3]劉志強.市場經濟條件下我國高校人才培養模式存在的問題及對策研究[J].高等教育研究,2011,(6):79-84.
篇2
>> 柞蠶業的研究現狀及發展方向 土木工程發展現狀及未來發展方向探析 建筑給排水現狀及其發展方向探析 中專美術教育現狀及發展方向探析 探析我國建筑工程質量監督現狀及發展方向 我國建筑施工技術的現狀及發展方向探析 陜西省安康市花卉產業現狀及發展方向探析 探析我國機械制造技術的現狀及發展方向 旅游經濟發展現狀及發展方向研究 我國學前教育理論發展現狀及發展方向研究 鐵路貨運倉儲物流發展現狀及發展方向研究 地震預報現狀及發展方向 網絡課程的現狀及發展方向初探 淺論多媒體教學現狀及發展方向 臨床藥師工作現狀及發展方向 中國護理教育的現狀及發展方向 新聞職業現狀及發展方向 巷道支護現狀及發展方向 淺談建筑企業的現狀及發展方向 高校媒體生存現狀及發展方向芻議 常見問題解答 當前所在位置:中國 > 藝術 > 按需出版研究現狀及發展方向探析 按需出版研究現狀及發展方向探析 雜志之家、寫作服務和雜志訂閱支持對公帳戶付款!安全又可靠! document.write("作者: 馬荻文")
申明:本網站內容僅用于學術交流,如有侵犯您的權益,請及時告知我們,本站將立即刪除有關內容。 摘 要:按需出版打破了原有的出版模式,開創了新的出版思路,是出版業未來發展的必然趨勢。通過對大量研究成果的文獻分析,對按需出版的定義及相關概念進行辨析和梳理;歸納國內外按需出版發展現狀;對按需出版研究結論中的兩大論點提出新的看法,即按需出版的發展基礎及按需出版的發展空間;并為按需出版未來發展途徑提供參考方向。 關鍵詞:按需;出版;印刷;數字 中圖分類號:G203 文獻標識碼:A 文章編號:1672-8122(2015)04-0062-02
一、按需出版的定義及辨析
1.定義。按需出版(Book On Demand, BOD;Publish On Demand, POD)尚無規范、明確的定義,目前較公認的說法是:按需出版“是充分利用數碼印刷技術的優勢,按照不同時間、地點、數量、內容的需求,通過數字化以及超高速的數字印刷技術為用戶提供快速、按需和高度個性化信息服務的新型出版方式[1]。”從定義中可看出,按需出版以“需”為第一要義,以“數字化”為實現平臺,以“數字印刷”為技術支撐得以運行和發展。
2.相關定義辨析。按需出版與按需印刷、數字出版、數字印刷、網絡出版之間有著密不可分的聯系。通過文件梳理,對其進行了歸納(如下圖所示)。
首先需要闡明的一點是,目前出版界及學術界對按需出版的定義及適用范圍一般設定在對圖書的出版上,上圖中對幾個概念的梳理也基于該范疇。(1)數字印刷是按需印刷的技術支撐。按需印刷得以實現必須依靠數字化的內容、數碼印刷機械設備以及數字化的工作流程。這些條件是數字印刷才能提供的。故在此將按需印刷簡單理解為針對部分有特殊需求的印刷產品進行的數字印刷。(2)針對數字出版有比較專業、規范的定義。2010年新聞出版總署的《關于加快我國數字出版產業發展的若干意見》中認為:“數字出版是指利用數字技術進行內容的編輯加工,并通過網絡傳播數字內容產品的一種新型出版方式,其主要特征為內容生產的數字化、管理過程的數字化、產品形態數字化和傳播渠道網絡化[2]。”現實運用中,數字出版的范圍更為廣泛,CD、VCD、讀書機等均可定義為數字出版,且其傳播渠道并非局限于網絡傳播。故將數字出版中以網絡為載體的部分獨立歸為網絡出版。(3)數字印刷是數字出版的一個過程,且全程數字化。同理,按需印刷也為按需出版中極為重要的一部分。雖從按需出版的定義上來講,按需出版是數字出版的特殊化需求,但目前還無法完全做到從內容源頭的數字化。在出版轉型過程中,按需出版的另一種重要定位是:按需出版是傳統出版的延伸。目前的按需出版有很大一部分內容來源于傳統出版的圖書,按需出版是將傳統出版圖書內容的數字化。這也將是在未來很長一段時間里按需出版的主要出版內容。(4)網絡出版現多以電子書的形式傳播,而對有特殊閱讀習慣的受眾而言,將電子書紙質化,進行按需出版/按需印刷是一個不錯的選擇。
二、按需出版發展現狀
1.歐美國家。按需出版的起源最早出現在美國。1997年,美國最大的圖書批發商英格拉姆公司創立的電印刷公司(Lightning Print)利用IBM技術為一所學校印制50本已在市場上脫銷的教材事件,被認為是按需出版的開端。在英格拉姆的帶動下,美國涌現了一大批按需出版的傳統機構及數字印刷服務網站。被人們熟知的如Lightning Souree公司、Offset Paper Baek Mfrs公司、Vesteom公司、Xlibris公司、Lulu公司等。德國出版業的發展在歐洲一直名列前茅。20世紀90年代中期開始,德國便開始應用按需印刷。德國最大的圖書配送公司Libri的子公司Books on Demand GmbH(簡稱BoD),將傳統書業和按需印刷進行了有效結合。貝塔斯曼集團也從2001年起涉足這一領域,下屬的Bertelsmann Media on Demand(簡稱BMOD)公司專營這一業務,并被視為成功案例[3]。按需出版在英、法、意、西、日等國也相繼展開。在英國,1998年劍橋大學出版社率先開展按需出版,2009年成立專門出版社Punked Books;2012年,原創電子書出版社開放之路全媒體(Open Road Integrated Media)公司和英格拉姆、閃電資源公司開始合作發行開放之路全媒體公司電子書的印刷版本。在日本,東京書籍販賣公司、凸版印刷公司和29家出版社共同出資成立Booking公司開展按需印刷;富士施樂、微軟和大型出版社講談社、小學館4家共同出資成立按需出版專業公司。
2.中國。我國的按需出版相對歐美國家來說起步較晚。最早開始于2001年知識產權出版社引進數碼印刷技術,并在2004年試行按需出版。之后,商務印書館、鳳凰出版傳媒集團、中國出版集團、上海世紀出版集團、浙江出版聯合集團等傳統出版社等也陸續開始實踐。此外,除知識產權出版社旗下的中國按需出版網()以外,開展此類業務的還有北大方正的印捷網()、印客網(.cn)、印象社(.cn)、超印速網()、中國博客網的博文e印()、上海世紀出版集團下屬的易文網(ewen.cc)等。上述幾家已經借助互聯網平臺,先后開展了圖書按需印刷服務[4]。
三、按需印刷研究現狀
目前按需出版研究主要集中于國內外發展歷程,我國發展現狀、限制因素及發展途徑。按需出版研究層出不窮,但觀念存在一邊倒現象。通過對前者文獻的梳理,發現存在兩大具有爭議的觀點。
1.按需出版得以發展的根本條件。許多學者認為按需出版在我國得以發展的條件除了政策支持、市場需求大(網民數量膨脹及個性化需求增加)以外,傳統出版存在的弊端是發展按需出版的重要原因。傳統出版存在起印門檻高、庫存堆積嚴重、回款難、印數限制、資源浪費等問題[5],且不少絕版、短版圖書無法再購買等原因促使按需出版進入圖書出版行業,從而彌補傳統出版的不足。但這些原因并沒有抓住造成傳統出版缺陷的根本,也沒有真正體現按需出版的價值。庫存堆積不是問題,導致庫存堆積的原因才是根本問題。從源頭梳理傳統出版的弊端所在,是出版社的管理制度問題。出版社管理制度的不完善導致其前期營利為目的造成惡性循環。起印數量高、追印數量不公開、營利“行規”比比皆是。起因門檻、庫存堆積等一系列問題是該行業狀態下必然帶來的副產品。目前我國的出版市場營利來源大多為教材印刷,這一現象可有力證明我國出版業發展存在一定問題。
按需出版的意義不僅是解決出版業的上述問題,更是為出版業帶來數字化變革,給予其新生。同時,也更利于人類文化遺產的保存和傳播。當然,要實現按需出版管理制度的完善,無論是國內還是國外,都有很長的一段路要走。
2.按需出版是少量印刷還是永久印刷。按需出版較傳統出版而言有著顯而易見的優勢。其最大的優勢或特征體現在①可實現零庫存;②節約銷售成本;③復活絕版、短版書籍,促進文化積累和傳播;④滿足用戶個性需求[1];⑤促進產業由“先出版再銷售”向“先銷售再出版”變革等。但也有學者認為,按需出版除技術、資金、管理、配送等外界限制因素外[6],其自身適用范圍是個重要瓶頸,僅適合印刷次數相對較少的書籍。按需出版目前的適用范圍確實多用于專業教材、學術圖書、歷史古籍、小眾叢書、專利文獻數據等受眾較少、印刷數量要求不大的圖書。但這并不意味著按需出版僅適合于這類圖書。首先,按需出版適用于所有圖書,當圖書出版達到一定量時,按需出版的數字印刷成本可能低于傳統出版的膠裝印刷成本;其次,按需出版不能簡單歸類于少量發行。在作為出版業巨頭的德國,人們認為按需出版非但不是量上的減少,而是無限發行的開端。
當然,按需出版也存在其有待改進的地方。如書號管理問題、盈利模式問題、知識產權糾紛問題等。按需出版畢竟處于前期發展階段,其發展牽動著一個社會方方面面的進步,其完善之路也更為崎嶇。但不少學者在指出其不足時,牢牢抓住其印刷成本不放。認為其設備的購置費用巨大,且設備更新換代快,投資風險大,且單位印刷成本高等。
任何一項技術的發展都需要有前瞻性,且學術在一定程度上應帶有理想主義色彩。我們不能僅因眼前蠅頭之利,而蒙蔽透視發展之路的雙眼。按需出版是發展的必然趨勢,這不僅僅是技術的更新,更是理念的革新。
四、對按需出版未來發展的展望
1.以網絡為紐帶發展按需出版。按需出版的銷售鏈頂端是用戶,用戶對圖書的搜索是銷售的開端。無論是傳統出版社、圖書經銷商還是興起的數字印刷機構,都要積極借助網絡建立健全分銷搜索平臺,利用網絡平臺為用戶提供內容資源的整合與控制服務。
2.以內容為基石夯實按需出版。對于傳統出版社來講,可依靠自身在圖書量上的積累及對圖書的深度挖掘來鞏固自身按需出版的地位;而作為興起的小型數字印刷機構來說,注重內容的個性、品味、質量和風格是其生存之道。
3.以行動為證明踐行按需出版。喊著按需出版的口號,做著按需印刷工作的單位不在少數。按需印刷是用技術改進技術,而按需出版則需要技術改進人工。按需出版要對用戶需求進行分析,對內容進行不斷創新,這都需要數字技術的支持,不能僅將技術用于最后的印刷工作。
五、總 結
出版行業的發展牽涉到政治、經濟、技術、文化等各方面。雖然我國的按需出版起步落后于歐美國家,且發展限制條件較多,但這并不能成為我們止步不前的借口。發展有瓶頸,是挑戰亦是機遇。
在學習借鑒上,因制度差異,我們能向歐美國家學習的內容技術多于管理。但筆者認為,我們最應該學習的是德國人的讀書熱情。養成良好的讀書習慣是我國青少年極度缺失的東西。按需出版是為大眾讀書提供便利的途徑,不要讓其僅成為我國青年一代的個人秀場。
篇3
論文摘要:一個合格的設計師,熟練掌握專業技術是基礎,具備靈活的創造思維而高超的審美能力是必要條件。設計師是一個思想者,又是一個表象者,只有把帶有引導性質的判斷通過設計產品的表現表達出來,才能真正傳遞給人以思想和信息。
前言:
設計師從字面意義上來講應當分為兩個部分,一個是“設計”,一個是“師”。我們首先來說說“師”,何為師?答:“傳道授業解惑也”。因此,既然是“傳道授業解惑”那必須具備高人的專業技術能力,熟練地掌握專業技術知識。其次,再來說“設計”,最簡單的關于設計的定義、就是一種“有目的的創作行為”。因此,要成為一個合格的設計師,熟練掌握專業技術是基礎,具備靈活的創造思維而高超的審美能力是必要條件。僅有創意不能表達,那叫妄想,僅能臨摹圖案沒有思想,那叫工匠。嚴格意義上說,設計師是一個思想者,又是一個表象者,只有把帶有引導性質的判斷通過設計產品的表現表達出來,才能真正傳遞給人以思想和信息。
國內外藝術設計人才培養的基本情況
目前我國的美術教育還停留在傳統的教育模式當中,都是由繪畫開始步入設計的。20世紀50年代以來,許多高等藝術院校和綜合性大學都設立了工藝美術專業,而且還有一定的拓展,但與經濟的發展仍然不適應。很多學校從招生考試到課程設置以及實踐環節都存在著“重藝輕技”的問題,從畫素描色彩到畫圖案、畫裝飾、畫設計,對設計意識和設計制作實踐能力的重視仍顯不足。培養出來的設計人才存在很多缺陷,主要側重的還是造型教育,對所設計的產品工藝流程、材料、統籌管理等知識欠缺,造成學生畢業后更多的停留在藝術感覺的審美層面上,設計出的產品實用性不大,或存在功能與工藝上的障礙。
而早包豪斯創建初期,教學上就采用“雙軌制教學”,每一門課程都由一位“造型教師”(形式導師,master of form)擔任基礎課教學和一位“技術教師”(工作室導師,the workshop master)共同教授,使學生共同接受藝術與技術的雙重影響。“形式導師”負責教授形式內容、繪畫、色彩與創造思維的內容;“技術教師”負責教授學生技術、手工藝和材料學的內容。而目前的歐洲設計藝術院校,包豪斯初期創建的“雙軌制”教學模式并沒有隨著包豪斯的消失而失去生存空間,而是不斷發展和完善,出現“理論教學”和“工作室教學”相結合的教學模式。
藝術設計的基礎—技術的培養
這里所說的技術培養,并不是單純的藝術表現能力的培養,而是設計藝術中技能的培養。目前在我國各類學校的設計藝術專業教學中,涉獵技術、工藝、工程、經濟等方面的比較少,而深入生產制作的實踐課程更少之又少,有的學校甚至沒有制作車間或工作室。很多學習工業設計的學生從來沒有親手只做過“產品”,體驗過生產流程。一些家具設計專業的學生也從未接觸過家具的生產工廠,這就導致學生畢業后并不了解木材各種材質,而產生設計與生產脫節的情況。同樣,平面設計的學生如果從未接觸過印刷工藝,卻一直在做書籍裝幀設計,那就會導致他的設計無論是在材料和工藝上不能完全實現,今后的成本造價也不會計算。因此,無論是傳統的工藝美術,還是現代的藝術設計,他們的職業特點都決定了實踐性的要求。
設計藝術嚴格說來是一個設計活動,是系統的程序。設計人員從思維模式的角度來說,應該更接近工程技術人員或藝術管理人員。
設計師和藝術家還是不一樣的,搞純藝術,完全可以是自我的一種感情的流露,是一種自我表達,可以不對任何人負責,只對自己負責。但設計不一樣,設計是為他人做的,為社會,為別人服務的,所以當做設計的時候,就要考慮到很多其它的因素,特別是設計的關聯性,語境,制作,生產等等因素。對于美術學院環境中的設計專業更是應該明白這一點。希望老師能夠幫助學生夠擺正自己位置,知道設計最后是干什么的,對于學設計的學生來說,這是很重要的一點,首先要知道“設計是為什么”,做設計不僅僅是為了將來去做大師,不僅僅是為了去做藝術家,更多的還是要想設計如何為這個社會帶來福利,如何能夠改變這個社會,改善這個社會,設計是為人服務的。這是設計師的一個職責,責任感。
一個好的設計師,除了要有藝術素質、藝術修養以外,同時你還要有其它各方面的綜合知識,要擁有一些社會經驗,工作經驗,設計經驗,設計師最重要的能力是一種綜合的能力,就是把你所掌握的不同的知識,不同的能力,把這些所有能力都綜合在一起,這樣你才能真正成為一個有實效的,一個能自己設計東西的,發揮效用的優秀設計師。
設計是一個系統的工作,它涉及兩個領域。一個是技術領域,為企業產品提供應用環境的解決方案;另一個是美學領域,根據人們的文化背景、審美趨勢,利用人體工學,圍繞技術設計產品。隨著工業水平的發展,設計已經滲透在從產品研發、制造到銷售的整個產業鏈中。
在宜家,有這樣一種說法:“我們最先設計的是價簽。”即設計師在設計一種產品之前,就先為該產品設定了相應的成本,然后在這個成本的范圍之內,盡一切可能做到精美、實用。宜家還發明了“模塊”式家具設計方法。所有的家具都是拆分的組裝貨,一個產品分成不同的模塊,是以分塊來設計的。不同的模塊可以根據成本在不同的地區生產,有些模塊還可以在不同的家具間通用,這不僅使設計的成本得以降低,產品的總成本也隨之降了下來。
宜家的設計研發體系非常獨特,能把低成本和高效率完美地結合起來,設計師們常常會為了“能否少用一顆螺絲或更經濟地利用一根鐵棍”而絞盡腦汁。這樣做的好處是不僅能有效地降低成本,而往往能夠產生出杰出的創意。如:平板式包裝是低成本運輸的絕佳方式,這樣可以最大化利用集裝箱空間,這種方式所運輸的數量是組裝后運輸方式的6倍。
結束語:一個個活生生的例子告訴我們,我們的教學培養不能僅僅再一如既往的重視設計。天馬行空想象只能是空想,現代設計教育更多的應該關注學生技術知識的培養。這樣才能讓學生將每一個設計元素都能發揮到淋漓盡致,設計真正的成為設計,達到藝術與技術的統一,避免造成學生造型與技術脫節的設計,而成為紙上談兵。
參考文獻:
篇4
專業名稱
課程 代碼
課程名稱
報到時間
考試時間
報名考務費
118 金融(專) 4961 FOXBASE數據庫實踐 6月17-18日 ¥40.00
119 會計(專) 4973 會計電算化 6月17-18日 ¥40.00
137 日語(專) 4981 日語口語 7月16-17日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4798 設計素描(服裝) 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4800 三維構成 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4802 服裝效果圖 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4803 服裝制作基礎 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4804 服裝造型設計 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4805 創意服裝設計 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4841 企業形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創意 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4841 企業形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創意 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
